18A技术规格
除非另有说明,所有技术规格都适用于本产品。
基准条件:环境温度18℃至28℃,相对湿度不大于80%。
注:交流电压/电流、电容测量时,准确度保证范围为5%至100%量程。
| 基本功能 | 量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||||
| 直流电压(V) | V | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
| 1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |||||
| 交流电压(V) | V | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) | |||
| 6.000V/60.00V/600.0V | 1mV | ±(0.8%+3dig) | |||||
| 750V | 1V | ±(1%+3dig) | |||||
| 直流电流(A) | mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | |||
| A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 交流电流(A) | mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) | |||
| A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | ||||
| 电阻(Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
| 电容(F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(3%+3dig) | ||||
| 600.0μF/6.000mF/60.00mF[1] | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
| 频率(Hz)[2] | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 占空比(%)[3] | 0.1% - 99.9% (典型值:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||||||
| 温度(°C/°F) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1 ℃ | ±(2.5%+3dig) | ||||
| -58 ? 到752 ? | 1 ? | ±(4.5%+5dig) | |||||
[1]电容测量时,如选择量程60.00mF,测量时间需要持续30秒以上。
[2]频率测量时,典型波形为矩形波或正弦波。被测信号满足以下条件:
| 频率 | 幅度(rms) |
| 1 Hz ? 5 MHz | ≥ 700 mV |
[3]占空比测量时,典型波形为矩形波。
| 特性 | 说明 |
| 最大读数 | 5999 |
| 频响(Hz) | (40 - 1000) Hz |
| 数值转换速率 | 3 次/秒 |
| 蓝牙通讯 | √ |
| 自动量程 | √ |
| 真有效值 | √ |
| 二极管测试 | √ |
| 三极管测试 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 通断蜂鸣 | √ |
| 电池低压指示 | √(当电池电压低于正常工作电压时,“ ”将显示。) |
| 数字保持 | √ |
| 相对测量 | √ |
| LCD背光 | √ |
| 输入保护 | √ |
| 输入阻抗 | ≥10 MΩ |
| 电池(不含电池) | 3 V (1.5 V × 2) AA 碱性电池 |
| LCD尺寸 | 47 mm * 27 mm |
| 机身重量 | 0.29 千克 |
| 机身尺寸 | 74 mm * 154 mm * 49 mm |
| 工作温度 | 0 ℃~40 ℃ |
| 存贮温度 | -10 ℃~60 ℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 海拔高度 | 操作3,000 米;非操作15,000 米 |
调整间隔期:建议校准间隔期为一年。
18B技术规格
除非另有说明,所有技术规格都适用于本产品。
基准条件:环境温度18℃至28℃,相对湿度不大于80%。
注:交流电压/电流、电容测量时,准确度保证范围为5%至100%量程。
| 基本功能 | 量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||||
| 直流电压(V) | V | 600.0 mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
| 1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |||||
| 交流电压(V) | V | 600.0 mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) | |||
| 6.000V/60.00V/600.0V | 1mV | ±(0.8%+3dig) | |||||
| 750V | 1V | ±(1%+3dig) | |||||
| 直流电流(A) | μA | 600.0μA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
| mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 20.00A[1] | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 交流电流(A) | μA | 600.0μA/6000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
| mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) | ||||
| A | 20.00A[1] | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | ||||
| 电阻(Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
| 电容(F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(3%+3dig) | ||||
| 600.0μF/6.000mF/60.00mF[2] | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
| 频率(Hz)[3] | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 占空比(%)[4] | 0.1% - 99.9% (典型值:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||||||
| 温度(°C/°F) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1 ℃ | ±(2.5%+3dig) | ||||
| -58 ? 到752 ? | 1 ? | ±(4.5%+5dig) | |||||
[1]电流测量时,10A~15A每10分钟内持续测量时间不超过2分钟,并且在此10分钟内,除测量时间外不可有电流通过。15A~20A每15分钟持续测量时间不超过10秒,并且在此15分钟内,除测量时间外不可有电流通过。
[2]电容测量时,如选择量程60.00mF,测量时间需要持续30秒以上。
[3]频率测量时,典型波形为矩形波或正弦波。被测信号满足以下条件:
[4]占空比测量时,典型波形为矩形波。
| 频率 | 幅度(rms) |
| 1 Hz ? 5 MHz | ≥ 700 mV |
| 特性 | 说明 |
| 最大读数 | 5999 |
| 频响(Hz) | (40 - 1000) Hz |
| 数值转换速率 | 3 次/秒 |
| 蓝牙通讯 | √ |
| 自动量程 | √ |
| 真有效值 | √ |
| 二极管测试 | √ |
| 三极管测试 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 通断蜂鸣 | √ |
| 电池低压指示 | √(当电池电压低于正常工作电压时,“ ”将显示。) |
| 数字保持 | √ |
| 相对测量 | √ |
| LCD背光 | √ |
| 输入保护 | √ |
| 输入阻抗 | ≥10 MΩ |
| 电池 | 9V 电池 (6F22) |
| LCD尺寸 | 58.5 mm * 41 mm |
| 机身重量 | 0.32 千克 |
| 机身尺寸 | 190 mm * 90 mm * 56 mm |
| 工作温度 | 0 ℃~40 ℃ |
| 存贮温度 | -10 ℃~60 ℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 海拔高度 | 操作3,000 米;非操作15,000 米 |